Jugador
VAIOLI, FERNANDO RAUL Todos los datos de VAIOLI, FERNANDO RAUL
Torneos
-
11Presentaciones
-
96Partidos
-
3Goles
-
6Amarillas
-
6Rojas
Planteles
| Torneo | Equipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1985/1991 | 23 | 1.4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 8 | 15 |
| 2 | 1985 | 3 | 3.75 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 10 | -2 |
| 3 | 1981 | 16 | 1.4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 17 | 5 |
| 4 | 1981 | 7 | 1.0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 |
| 5 | 1981 | 14 | 0.78 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 8 | 6 |
| 6 | 1981 | 8 | 1.43 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 |
| 7 | 1985/1991 | 16 | 2.7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 10 | 6 |
| 8 | 1981 | 9 | 1.0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 9 | 1981 | 8 | 1.29 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 |
| 10 | 1981 | 13 | 2.0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 11 | 1985 | 16 | 3.33 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 |
Sucesos
| Suceso | Fecha | Torneo | |
|---|---|---|---|
| 26/08/2012 | TarjetaAmarilla | 1985/1991 vs 1996 | 2012 |
| 02/09/2012 | TarjetaRoja | 1985/1991 vs 2004A | 2012 |
| 08/12/2009 | TarjetaRoja | 1990 vs 1981 | 2009 |
| 25/10/2009 | Gol | 1981 vs 2005B | 2009 |
| 20/09/2009 | TarjetaAmarilla | 1981 vs 2009A | 2009 |
| 05/10/2008 | TarjetaAmarilla | 2006B vs 1981 | 2008 |
| 28/10/2007 | TarjetaRoja | 1981 vs 1998B | 2007 Clausura |
| 11/11/2007 | TarjetaRoja | 1997A vs 1981 | 2007 Clausura |
| 08/07/2007 | TarjetaAmarilla | 1981 vs 1988 | 2007 Apertura |
| 10/09/2006 | TarjetaRoja | 1997A vs 1981 | 2006 |
| 13/09/2009 | Gol | 1981 vs 2005A | 2009 |
| 28/08/2005 | TarjetaAmarilla | 1976 vs 1981 | 2005 |
| 04/09/2005 | Gol | 1981 vs 1984A | 2005 |
| 27/04/2003 | TarjetaAmarilla | 1985 vs 1988 | 2003 Apertura |
| 11/05/2003 | TarjetaRoja | 1985 vs 1994B | 2003 Apertura |
Admin