Jugador
BARRAL, DIEGO CESAR Todos los datos de BARRAL, DIEGO CESAR
Torneos
-
12Presentaciones
-
97Partidos
-
3Goles
-
12Amarillas
-
1Rojas
Planteles
| Torneo | Equipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1986 | 5 | 2.83 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| 2 | 1986 | 7 | 3.0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 3 | 1986 | 18 | 0.9 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 7 | 11 |
| 4 | 1986 | 5 | 0.5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 5 | 1986 | 14 | 1.57 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 |
| 6 | 1986 | 11 | 1.11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 |
| 7 | 1986 | 10 | 0.75 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 |
| 8 | 1986 | 8 | 0.7 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 |
| 9 | 1986 | 10 | 2.11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 14 | -6 |
| 10 | 1986 | 2 | 2.25 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 |
| 11 | 1986 | 6 | 1.71 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 21 | -11 |
| 12 | 1986 | 4 | 1.4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 |
Sucesos
| Suceso | Fecha | Torneo | |
|---|---|---|---|
| 20/12/2009 | TarjetaAmarilla | 1986 vs 2009A | 2009 |
| 03/09/2006 | TarjetaAmarilla | 1995 vs 1986 | 2006 |
| 22/05/2011 | TarjetaAmarilla | 1986 vs 2002B | 2011 Campeones |
| 29/05/2011 | TarjetaAmarilla | 1986 vs 1988 | 2011 Campeones |
| 03/07/2011 | Gol | 1986 vs 2008 | 2011 Campeones |
| 22/10/2006 | TarjetaAmarilla | 1976 vs 1986 | 2006 |
| 28/08/2005 | TarjetaAmarilla | 1988 vs 1986 | 2005 |
| 04/09/2005 | TarjetaRoja | 1986 vs 1989A | 2005 |
| 05/10/2003 | TarjetaAmarilla | 1991 vs 1986 | 2003 Clausura |
| 03/10/2004 | Gol | 1986 vs 1996 | 2004 Clausura |
| 03/10/2004 | TarjetaAmarilla | 1986 vs 1996 | 2004 Clausura |
| 12/10/2003 | TarjetaAmarilla | 1988 vs 1986 | 2003 Clausura |
| 25/04/2004 | TarjetaAmarilla | 1984B vs 1986 | 2004 Apertura |
| 13/04/2003 | TarjetaAmarilla | 1985 vs 1986 | 2003 Apertura |
| 27/04/2003 | TarjetaAmarilla | 1989A vs 1986 | 2003 Apertura |
| 13/10/2002 | Gol | 1986 vs 1989A | 2002 |
Admin