Jugador
CIANCIOSI, JUAN HORACIO Todos los datos de CIANCIOSI, JUAN HORACIO
Torneos
-
10Presentaciones
-
79Partidos
-
2Goles
-
5Amarillas
-
0Rojas
Planteles
| Torneo | Equipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1982 | 7 | 0.83 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 |
| 2 | 1982 | 16 | 1.1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 13 | 5 |
| 3 | 2004A | 7 | 0.67 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
| 4 | 1982 | 5 | 0.43 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 |
| 5 | 1982/1983 | 1 | 0.6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 21 | -20 |
| 6 | 1982 | 7 | 0.75 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 |
| 7 | 1982 | 7 | 0.67 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 17 | 2 |
| 8 | 1986 | 6 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 9 | 1982 | 9 | 0.29 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 20 | -8 |
| 10 | 1982 | 15 | 0.9 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 5 | 7 |
Sucesos
| Suceso | Fecha | Torneo | |
|---|---|---|---|
| 22/11/2009 | TarjetaAmarilla | 1990 vs 1982 | 2009 |
| 29/04/2007 | TarjetaAmarilla | 2004A vs 1982 | 2007 Apertura |
| 25/11/2007 | Gol | 2005A vs 1982 | 2007 Clausura |
| 25/11/2007 | Gol | 2005A vs 1982 | 2007 Clausura |
| 27/05/2007 | TarjetaAmarilla | 1984A vs 1982 | 2007 Apertura |
| 06/06/2004 | TarjetaAmarilla | 1982 vs 1988 | 2004 Apertura |
| 28/09/2003 | TarjetaAmarilla | 1981 vs 1982 | 2003 Clausura |
Admin