Jugador
GARCIA, JAVIER MARIA Todos los datos de GARCIA, JAVIER MARIA
Torneos
-
16Presentaciones
-
125Partidos
-
3Goles
-
7Amarillas
-
1Rojas
Planteles
| Torneo | Equipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1981 | 16 | 1.4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 17 | 5 |
| 2 | 1981 | 20 | 1.0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 15 | 7 |
| 3 | 1981 | 13 | 0.67 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 8 | 17 |
| 4 | 1981 | 7 | 1.0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 |
| 5 | 1981 | 14 | 0.78 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 8 | 6 |
| 6 | 1981 | 9 | 1.0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 7 | 1981 | 8 | 1.29 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 |
| 8 | 1981 | 5 | 0.25 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| 9 | 1981 | 10 | 2.67 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 |
| 10 | 1981 | 3 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 11 | 1981 | 13 | 2.0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 12 | 1981 | 15 | 0.8 | 10 | 5 | 0 | 5 | 23 | 11 | 12 |
| 13 | 1981 | 10 | 0.8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 |
| 14 | 1981 | 10 | 1.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 |
| 15 | 1981 | 8 | 1.43 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 |
| 16 | 1981 | 7 | 1.7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 33 | -17 |
Sucesos
| Suceso | Fecha | Torneo | |
|---|---|---|---|
| 21/09/2008 | TarjetaAmarilla | 2007 vs 1981 | 2008 |
| 20/09/2009 | TarjetaAmarilla | 1981 vs 2009A | 2009 |
| 01/07/2007 | Gol | 1981 vs 1998B | 2007 Apertura |
| 01/10/2006 | Gol | 2005B vs 1981 | 2006 |
| 24/11/2013 | TarjetaAmarilla | 1981 vs 2010B | 2013 |
| 17/09/2006 | TarjetaAmarilla | 2002B vs 1981 | 2006 |
| 14/09/2003 | Gol | 1981 vs 1976 | 2003 Clausura |
| 19/09/2004 | TarjetaRoja | 1993 vs 1981 | 2004 Clausura |
| 07/12/2003 | TarjetaAmarilla | 1988 vs 1981 | 2003 Clausura |
| 25/04/2004 | TarjetaAmarilla | 1981 vs 1984A | 2004 Apertura |
| 03/11/2002 | TarjetaAmarilla | 1994A vs 1981 | 2002 |
Admin