Jugador
SAGASTUME, MARTIN IGNACIO Todos los datos de SAGASTUME, MARTIN IGNACIO
Torneos
-
16Presentaciones
-
120Partidos
-
2Goles
-
4Amarillas
-
1Rojas
Planteles
Torneo | Equipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994B | 15 | 0.5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 25 | 15 | 10 |
2 | 1994 | 2 | 2.5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 13 | -7 |
3 | 1994 | 3 | 1.71 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 22 | -15 |
4 | 1994 | 14 | 1.0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 16 | 4 |
5 | 1994 | 1 | 1.0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 |
6 | 1994 | 2 | 0.8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 15 | -9 |
7 | 1994 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
8 | 1994 | 14 | 1.0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 |
9 | 1994B | 1 | 1.0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 |
10 | 1994 | 4 | 0.71 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 27 | -20 |
11 | 1994B | 7 | 1.17 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
12 | 1994B | 3 | 1.25 | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 32 | -21 |
13 | 1994 | 9 | 1.1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 |
14 | 1994B | 10 | 0.29 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 25 | -2 |
15 | 1994 | 11 | 1.7 | 10 | 2 | 5 | 3 | 18 | 16 | 2 |
16 | 1994B | 9 | 1.3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 24 | 32 | -8 |
Sucesos
Suceso | Fecha | Torneo | |
---|---|---|---|
12/10/2014 | TarjetaAmarilla | 1994B vs 1995 | 2014 |
05/05/2013 | Gol | 1998B vs 1994B | 2013 Campeones |
09/10/2011 | TarjetaRoja | 1994 vs 1993 | 2011 |
08/11/2009 | TarjetaAmarilla | 1982 vs 1994B | 2009 |
11/09/2016 | Gol | 2006B vs 1994 | 2016 |
11/09/2016 | TarjetaAmarilla | 2006B vs 1994 | 2016 |
04/12/2016 | TarjetaAmarilla | 2006B vs 1994 | 2016 |