Jugador
ATKINSON, GUSTAVO JOSE Todos los datos de ATKINSON, GUSTAVO JOSE
Torneos
-
20Presentaciones
-
146Partidos
-
5Goles
-
5Amarillas
-
2Rojas
Planteles
| Torneo | Equipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1986 | 5 | 2.83 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| 2 | 1986 | 14 | 1.57 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 |
| 3 | 1986 | 16 | 2.1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 14 | 4 |
| 4 | 1986 | 4 | 2.25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 5 | 1986 | 8 | 0.7 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 |
| 6 | 1986 | 2 | 2.25 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 |
| 7 | 1986 | 11 | 1.11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 |
| 8 | 1986 | 7 | 3.0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 9 | 1986 | 18 | 0.9 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 7 | 11 |
| 10 | 2002B | 0 | 0.67 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 |
| 11 | 1982 | 1 | 3.5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 12 | 1986 | 10 | 0.75 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 21 | -5 |
| 13 | 1986 | 3 | 2.0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 20 | -15 |
| 14 | 1986 | 12 | 2.8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| 15 | 1986 | 9 | 1.29 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 16 | 1986 | 10 | 2.11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 14 | -6 |
| 17 | 1986 | 4 | 1.4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 |
| 18 | 1986 | 5 | 0.5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 19 | 1986 | 10 | 0.75 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 |
| 20 | 1986 | 19 | 4.11 | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 19 | 7 |
Sucesos
| Suceso | Fecha | Torneo | |
|---|---|---|---|
| 25/11/2012 | TarjetaAmarilla | 2006A vs 1986 | 2012 |
| 15/11/2009 | TarjetaAmarilla | 1986 vs 2009A | 2009 |
| 20/12/2009 | Gol | 1986 vs 2009A | 2009 |
| 04/10/2009 | Gol | 1982 vs 1986 | 2009 |
| 02/10/2005 | Gol | 1986 vs 1991 | 2005 |
| 21/09/2003 | TarjetaAmarilla | 1992 vs 1986 | 2003 Clausura |
| 05/10/2003 | TarjetaRoja | 1991 vs 1986 | 2003 Clausura |
| 11/05/2003 | Gol | 1994A vs 1986 | 2003 Apertura |
| 03/11/2002 | TarjetaRoja | 1986 vs 1992 | 2002 |
| 27/09/2015 | Gol | 1986 vs 2014A | 2015 |
| 11/10/2015 | TarjetaAmarilla | 1986 vs 2013 | 2015 |
| 15/11/2015 | TarjetaAmarilla | 1986 vs 2015 | 2015 |
Admin