11:00 Cancha 1
1986
1
[3]
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | ATKINSON, GUSTAVO JOSE |
| Gol | TELLERIA, ALEJANDRO |
| Penal | /torneo/partidos/1503 |
| Penal | /torneo/partidos/1503 |
| Penal | /torneo/partidos/1503 |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | CHAMPREDONDE, JORGE ENRIQUE | VOL | 1986 | 16/06/1969 |
| 10 | DI PIETRO, FERNANDO ADRIAN | DEL | 1986 | 10/09/1968 |
| 2 | ATKINSON, GUSTAVO JOSE | DEF | 1986 | 25/11/1968 |
| 1 | GONZALEZ ANDIA, GUILLERMO SERGIO | ARQ | 1986 | 19/02/1969 |
| LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | DEF | 1986 | 10/04/1968 | |
| 19 | MARTINEZ BUZZONI, IGNACIO DAMIAN | DEF | 1986 | 19/08/1969 |
| 5 | RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR | VOL | 1986 | 01/03/1969 |
| 9 | REALE, DANIEL ALEJANDRO | DEF | 1986 | 13/11/1968 |
| SANELLI, JUAN GABRIEL | DEL | 1986 | 27/04/1969 | |
| 84 | TEJO, CARLOS DANIEL | VOL | 1986 | 15/04/1969 |
| MULINARIS, PABLO ANDRES | 1986 | 08/01/1968 | ||
| LA FALCE JAUFRET, RICARDO WAGNER | 1986 | 13/11/1968 | ||
| TELLERIA, ALEJANDRO | 1986 | 16/04/1969 | ||
| HOYOS, JUAN CRUZ | - | |||
| MACERONI, DARIO | DEL | 1986 | 19/01/1969 | |
| 6 | MARTINEZ BUZZONI, GONZALO | DEL | 1997 | 04/11/1980 |
| 7 | NUÑEZ, FEDERICO JOAQUIN | DEF | 1986 | 24/01/1969 |
| 11 | SANELLI, ALAN | VOL | 23/03/1998 | |
| 18 | TAU, CARLOS ALBERTO | DEL | 1986 | 18/05/1969 |
1
2015
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | BRICHETTI, FRANCO JAVIER |
| TarjetaAmarilla | FERNANDEZ, MAURICIO LEONARDO |
| Gol | RAMIREZ, JUAN FRANCISCO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| BOSCHETTI, LUCIANO | 2015 | 08/10/1997 | ||
| VIETTA, NICOLAS MARTIN | 2015 | 03/01/1997 | ||
| SILVOSA, MANUEL | 2015 | 13/11/1997 | ||
| RAMIREZ, JUAN FRANCISCO | 2015 | 30/07/1997 | ||
| ANTELO RIGALI, LAUTARO | 2015 | 27/06/1998 | ||
| PICCOLI, AGUSTIN | 2015 | 25/09/1997 | ||
| PICCOLI, GASTON | 2015 | 25/09/1997 | ||
| SENA, TOMAS BAUTISTA | 2015 | 31/01/1998 | ||
| FERNANDEZ, MAURICIO LEONARDO | 2015 | 01/09/1997 | ||
| CRESPO, NICOLAS EZEQUIEL | 2015 | 02/02/1998 | ||
| URTIAGA BURGOS, FELIPE IGNACIO | 2015 | 09/10/1997 | ||
| SANZ, LUCAS | 2015 | 18/12/1997 | ||
| LAGORIO, GIANLUCA FEDERICO | 2015 | 18/08/1997 | ||
| BRICHETTI, FRANCO JAVIER | 2015 | 27/02/1998 | ||
| GALLO, SERGIO | 28/01/1976 |
Admin