9:30 Cancha 1
1997B
1
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaRoja | CASTRO, JUAN MARTIN |
TarjetaAmarilla | GONZALEZ RAPOSEIRAS, PABLO |
TarjetaRoja | SANCHEZ WILDE, ALFONSO |
Gol | URRERA, DIEGO |
TarjetaAmarilla | URRERA, DIEGO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
URRERA, DIEGO | 1993 | 29/10/1975 | ||
GIORDANO, LEANDRO | 1999 | 03/02/1982 | ||
GONZALEZ RAPOSEIRAS, FERNANDO | 1993 | 08/02/1976 | ||
GONZALEZ RAPOSEIRAS, PABLO | 1997 | 29/09/1979 | ||
LORENTI BORDA, MARTIN P | 1997 | 24/11/1979 | ||
MARTINEZ ZUVIRIA, FRANCISCO | 1997 | 30/11/1979 | ||
MARTINEZ ZUVIRIA, ARTURO | - | |||
SANCHEZ WILDE, ALFONSO | 1996 | 03/04/1979 | ||
RAIMUNDI, PABLO DANIEL | 1997 | 11/08/1979 | ||
RAIMUNDI, MARIANO | 2001 | 22/07/1983 | ||
CASTRO, JUAN MARTIN | 1997 | - | ||
TAU, ANTONIO EDUARDO | 1997 | - | ||
NUÑEZ, NICOLAS | 1999 | - |
2
2004A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | CATALDI, DIEGO MARTIN |
Gol | DOMENICONI, GERMAN |
TarjetaRoja | LAVIE, FERNANDO JULIAN |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
GONZALEZ, PABLO NICOLAS | 2006 | 30/03/1989 | ||
ALANIZ, FRANCO RAMIRO | 2004 | 21/04/1987 | ||
LAVIE, FERNANDO JULIAN | 2004 | 27/06/1987 | ||
DOMENICONI, GERMAN | 2004 | 19/09/1986 | ||
DONDI, MARCOS JOSE | 2006 | 18/10/1988 | ||
CATALDI, DIEGO MARTIN | 2004 | 18/11/1986 | ||
MAUGERI, CARLOS EZEQUIEL | 2004 | 24/02/1987 | ||
DOMENICONI, JORGE | 01/08/1964 | |||
MAIRAL, CARLOS ALBERTO | 1971 | 30/12/1953 | ||
PALACIO, SEBASTIAN M. | 2004 | 05/12/1987 | ||
MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL | 2004 | 12/05/1986 | ||
AVELLANEDA, NICOLAS | 2004 | 09/01/1986 | ||
BRACCIALE, MARTIN | 2006 | 03/01/1989 |