Partido
2004A vs 2002A Segunda jornada de 2004 Clausura
12:00 Cancha 2
2004A
4
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | ALANIZ, FRANCO RAMIRO |
Gol | CARRIZO, MAXIMILIANO |
Gol | CARRIZO, MAXIMILIANO |
Gol | CARRIZO, MAXIMILIANO |
TarjetaRoja | DOMENICONI, GERMAN |
TarjetaRoja | DOMENICONI, JORGE |
TarjetaAmarilla | DONDI, MARCOS JOSE |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
MAUGERI, CARLOS EZEQUIEL | 2004 | 24/02/1987 | ||
LAVIE, FERNANDO JULIAN | 2004 | 27/06/1987 | ||
DOMENICONI, JORGE | 01/08/1964 | |||
DOMENICONI, GERMAN | 2004 | 19/09/1986 | ||
CARRIZO, MAXIMILIANO | 2004 | 11/08/1986 | ||
CATALDI, DIEGO MARTIN | 2004 | 18/11/1986 | ||
FASANO, TOMAS ANDRES | 2004 | 09/06/1986 | ||
MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL | 2004 | 12/05/1986 | ||
ALANIZ, FRANCO RAMIRO | 2004 | 21/04/1987 | ||
DONDI, MARCOS JOSE | 2006 | 18/10/1988 |
2
2002A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | CARRIL, ALEJANDRO IVAN |
Gol | CARRIZO, NICOLAS ANTONIO |
TarjetaAmarilla | CARRIZO, NICOLAS ANTONIO |
TarjetaRoja | DELUCCHI, LUCAS |
Gol | MARCH, JUAN AGUSTIN |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
DELUCCHI, LUCAS | 2002 | 22/03/1985 | ||
MARCH, JUAN AGUSTIN | - | |||
CARRICA, FACUNDO NICOLAS | 2002 | 19/01/1985 | ||
ARDAIST, MARIANO FABRICIO | 2002 | 10/06/1985 | ||
LUCCI, NICOLAS DE DIOS | 2002 | 12/06/1985 | ||
CARRIZO, NICOLAS ANTONIO | 2002 | 03/06/1985 | ||
CARRIL, ALEJANDRO IVAN | 2002 | 03/06/1985 | ||
PEREA, LEONARDO | 1996 | 30/09/1978 |