Partido
1982 vs 1994B Octavos de Final jornada de 2003 Apertura
9:30 Cancha 2
1982
6
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | CANEGALLI, PABLO |
| Gol | CANEGALLI, PABLO |
| Gol | CANEGALLI, PABLO |
| TarjetaAmarilla | FERNANDEZ IRIARTE, PABLO EUGENIO |
| Gol | LIZARRALDE, ROBERTO MARTIN |
| Gol | LIZARRALDE, ROBERTO MARTIN |
| Gol | LIZARRALDE, ROBERTO MARTIN |
| TarjetaAmarilla | MOORE, KENNETH FRANCIS |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| ARANGUREN, RICARDO GABRIEL | 1982 | - | ||
| ARRUE, GABRIEL MARIANO | 1982 | - | ||
| DAULE, MARTIN SALVADOR | 1982 | - | ||
| FERNANDEZ IRIARTE, PABLO EUGENIO | 1982 | 27/06/1965 | ||
| GARCIA, RUBEN | 1955 | - | ||
| LIZARRALDE, ROBERTO MARTIN | 1982 | 10/08/1964 | ||
| ROSATO, PABLO LEANDRO | 1982 | - | ||
| SARASOLA, ADRIAN PABLO | 1982 | 09/02/1965 | ||
| TESTA, FABIAN CLAUDIO | 1982 | 13/10/1964 | ||
| CANEGALLI, PABLO | 1994 | - | ||
| MIRABELLI, ROBERTO | 1987 | - | ||
| MOORE, KENNETH FRANCIS | 1982 | 30/06/1965 |
2
1994B
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | FASANO, CARLOS |
| Gol | PONZ, JUAN MANUEL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| ELMASIAN, MATIAS | 1994 | 05/06/1977 | ||
| IGLESIAS, GUILLERMO | 1994 | 12/01/1976 | ||
| MUSACHIO, SANTIAGO | 1994 | 09/06/1977 | ||
| PONZ, JUAN IGNACIO | 2002 | 09/04/1984 | ||
| PONZ, JUAN MANUEL | 1994 | 11/01/1977 | ||
| CECI, MARCOS | 2002 | 24/03/1985 | ||
| FLAIM, LEANDRO EDGAR | 2002 | 24/03/1985 | ||
| FASANO, CARLOS | 2000 | - | ||
| FASANO, PABLO | 2002 | 11/03/1985 | ||
| FASANO, TOMAS ANDRES | 2004 | 09/06/1986 | ||
| ZAFFAR, SEBASTIAN M | 2002 | 01/10/1984 | ||
| DELBUENO, AGUSTIN | 2002 | 05/08/1984 | ||
| MANOLIDIS, FACUNDO | 2000 | 30/08/1982 | ||
| LOPEZ PAZ, JOSE FRANCISCO | 1998 | 01/04/1980 |
Admin