12:00 Cancha 1
1988
2
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO |
TarjetaAmarilla | LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO |
Gol | RIGONE, FEDERICO CARLOS |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
POLETTI, FRANCO | 1998 | 16/03/1981 | ||
DAMIANI, MARCELO FEDERICO | 1988 | 27/09/1970 | ||
BOF, GUSTAVO ALFREDO | 1988 | 02/03/1971 | ||
SAHD TORRES, DIEGO HERNAN | 1988 | 04/03/1971 | ||
FUSCHINI, DANIEL LEONARDO | 1988 | 18/01/1971 | ||
MENDIZABAL, JUAN PABLO | 1988 | 20/01/1971 | ||
LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO | 1988 | 26/07/1970 | ||
RIGONE, FEDERICO CARLOS | 1988 | 24/07/1971 | ||
RAMPININI, FERNANDO CARLOS | 1988 | 24/10/1970 | ||
NITTI, NICOLAS ALBERTO | 1988 | 27/11/1970 | ||
FIORI, OSCAR LEANDRO | 1998 | 15/01/1981 | ||
MARRA, FERNANDO ARIEL | 1988 | 01/05/1971 | ||
BASLA, LISANDRO | 1988 | 21/06/1971 | ||
GARAT, DIEGO ANTONIO | 1988 | 05/06/1971 |
2
1998B
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | ALE, MARIANO JAVIER |
Gol | FRANQUET, PEDRO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
BARAYBAR, PABLO JULIAN | 2002 | 20/12/1984 | ||
SAINZ, JUAN IGNACIO | 2001 | 30/09/1983 | ||
SAINZ, FACUNDO MIGUEL | 2002 | 16/05/1985 | ||
SAINZ, RODRIGO CARLOS | 1998 | 31/03/1981 | ||
ZOZAYA, JUAN ESTEBAN | 1998 | 06/08/1980 | ||
ALE, MARIANO JAVIER | 1998 | 27/02/1981 | ||
SAHD TORRES, ULISES | 1998 | 09/06/1980 | ||
CORRALES, CARLOS MARTIN | 1998 | 12/05/1981 | ||
FRANQUET, PEDRO | 1998 | 29/01/1981 | ||
COSOLI, BRUNO | 1998 | 10/11/1981 | ||
SOSA, SANTIAGO EDUARDO | 2001 | 29/11/1983 | ||
CANDOTTI, ALEJANDRO | 1998 | 20/05/1981 |