9:00 Cancha 2
1995
3
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | AMERI, EZEQUIEL |
Gol | PAOLINI, JORGE MARTIN |
TarjetaAmarilla | PAOLINI, JORGE MARTIN |
TarjetaAmarilla | PAOLINI, PEDRO |
Gol | PAOLINI, SANTIAGO |
TarjetaAmarilla | PAOLINI, SANTIAGO |
Gol | SANGALLI, FEDERICO J |
TarjetaAmarilla | SANGALLI, ULISES |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
LARRAZ, JAVIER | 1995 | 24/10/1977 | ||
SANGALLI, FEDERICO J | 1997 | 28/05/1980 | ||
ENNIS, JOSE LUIS | 1995 | 15/07/1977 | ||
BORRAZAS, MARTIN | 30/09/1991 | |||
1 | SANCHEZ WILDE, ALFONSO | ARQ | 1996 | 03/04/1979 |
8 | PAOLINI, JORGE MARTIN | VOL | 1994 | 14/08/1976 |
10 | PAOLINI, PEDRO | DEL | 2000 | 07/01/1982 |
17 | LARA, PATRICIO | VOL | - | |
9 | PAOLINI, SANTIAGO | VOL | 1995 | 27/10/1977 |
11 | SANGALLI, ULISES | VOL | 1995 | 14/10/1977 |
14 | ENNIS, JUAN ANTONIO | DEF | 1996 | 10/05/1979 |
5 | PAOLINI, JORGE | DEF | 1995 | 16/05/1978 |
16 | RICO, MARTIN DIEGO | DEF | 1995 | 17/10/1977 |
3 | SANCHEZ WILDE, MAXIMILIANO | DEF | 1995 | 15/09/1977 |
AMERI, EZEQUIEL | VOL | 1995 | 27/03/1978 |
5
2004A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | ALANIZ, FRANCO RAMIRO |
TarjetaAmarilla | ALANIZ, FRANCO RAMIRO |
Gol | ARZE, JUAN IGNACIO |
TarjetaAmarilla | ARZE, JUAN IGNACIO |
Gol | CATALDI, NICOLAS VICTOR |
Gol | HURTADO, EDGAR ADRIAN |
TarjetaAmarilla | HURTADO, EDGAR ADRIAN |
TarjetaAmarilla | MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL |
Gol | TRAVERSARO, ERNESTO |
TarjetaAmarilla | URRUTIA, JULIO CESAR |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | BARBIERI, BLAS | ARQ | 2006 | 22/07/1988 |
21 | ALANIZ, FRANCO RAMIRO | VOL | 2004 | 21/04/1987 |
10 | ARZE, JUAN IGNACIO | VOL | 2005 | 05/05/1988 |
9 | CARRIZO, MAXIMILIANO | DEL | 2004 | 11/08/1986 |
4 | CATALDI, NICOLAS VICTOR | DEF | 2006 | 15/08/1988 |
13 | DOMENICONI, GERMAN | VOL | 2004 | 19/09/1986 |
23 | DONDI, MARCOS JOSE | VOL | 2006 | 18/10/1988 |
25 | FASANO, TOMAS ANDRES | DEF | 2004 | 09/06/1986 |
14 | HURTADO, EDGAR ADRIAN | VOL | 2004 | 14/10/1986 |
99 | MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL | DEL | 2004 | 12/05/1986 |
5 | URRUTIA, JULIO CESAR | DEF | 2004 | 03/02/1987 |
7 | TRAVERSARO, ERNESTO | DEL | 2004 | 01/03/1987 |
LAVIE, FERNANDO JULIAN | 2004 | 27/06/1987 | ||
10 | CATALDI, DIEGO MARTIN | DEL | 2004 | 18/11/1986 |
2 | SAMAN, MANUEL | DEF | 22/08/1991 | |
SANZ, SANTIAGO | 2003 | - |