12:00 Cancha 3
1988
0
Sucesos
Jugador | Partido |
---|
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
FUSCHINI, DANIEL LEONARDO | 1988 | 18/01/1971 | ||
1 | GRASSO, GASTON | ARQ | 26/12/1978 | |
6 | NITTI, NICOLAS ALBERTO | DEF | 1988 | 27/11/1970 |
9 | RAMIREZ, PABLO MATIAS | DEL | 2003 | 03/07/1985 |
7 | LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO | VOL | 1988 | 26/07/1970 |
5 | MENDIZABAL, JUAN PABLO | VOL | 1988 | 20/01/1971 |
8 | RIGONE, FEDERICO CARLOS | DEL | 1988 | 24/07/1971 |
11 | RAMPININI, FERNANDO CARLOS | DEL | 1988 | 24/10/1970 |
10 | MAFFONI, MAXIMILIANO | DEL | 13/12/1977 | |
COMELLI, PABLO ANDRES | DEF | 1992 | 28/12/1975 | |
PETTIGROSSI, GABRIEL ALEJANDRO | DEF | 1988 | 03/12/1970 | |
BASLA, LISANDRO | VOL | 1988 | 21/06/1971 | |
BOF, GUSTAVO ALFREDO | DEF | 1988 | 02/03/1971 | |
2 | DAMIANI, MARCELO FEDERICO | DEF | 1988 | 27/09/1970 |
4 | SAHD TORRES, DIEGO HERNAN | DEF | 1988 | 04/03/1971 |
ZARATE, MARIO IGNACIO | ARQ | 2002 | 15/02/1985 | |
SAHD TORRES, ULISES | ARQ | 1998 | 09/06/1980 | |
BOF, JUAN MARTIN | VOL | 2013 | - |
0
2002B
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | GIMENEZ, MATIAS |
TarjetaAmarilla | SANGALLI, NICOLAS OSVALDO |
TarjetaAmarilla | ARDAIST, MARIANO FABRICIO |
TarjetaRoja | SAINZ, RODRIGO CARLOS |
TarjetaAmarilla | ALE, MARIANO JAVIER |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
CARRION, LUCIANO | 16/12/1985 | |||
ALE, MARIANO JAVIER | 1998 | 27/02/1981 | ||
14 | ARDAIST, MARIANO FABRICIO | DEF | 2002 | 10/06/1985 |
1 | MARTINO, LUCIO ANTONIO | ARQ | 2002 | 18/07/1984 |
2 | GIMENEZ, MATIAS | DEF | 2002 | 12/02/1985 |
8 | SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS | VOL | 2002 | 27/09/1984 |
9 | VERA, CATRIEL AMILCAR | DEL | 2002 | 04/02/1985 |
4 | LUCCI, NICOLAS DE DIOS | VOL | 2002 | 12/06/1985 |
5 | SAINZ, FACUNDO MIGUEL | VOL | 2002 | 16/05/1985 |
11 | SANGALLI, NICOLAS OSVALDO | DEL | 2002 | 29/05/1985 |
18 | SAINZ, RODRIGO CARLOS | DEF | 1998 | 31/03/1981 |
SAINZ, JUAN IGNACIO | DEF | 2001 | 30/09/1983 | |
ZOZAYA, JUAN ESTEBAN | DEF | 1998 | 06/08/1980 | |
3 | BARAYBAR, PABLO JULIAN | DEF | 2002 | 20/12/1984 |
10 | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | VOL | 2002 | 18/12/1984 |