Partido

2005A vs 2011B Quinta jornada de 2011

09:00 Cancha 3

2005A 2
Sucesos
JugadorPartido
Gol RAMIREZ, PABLO MATIAS
TarjetaAmarilla RAMIREZ, PABLO MATIAS
Gol RAMIREZ, LUIS GONZALO
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 NEGOCI, LUCIANO ARQ 30/10/1986
2 ELGARTE, FEDERICO DEF 2005 04/07/1987
3 GONZALEZ CRUSET, RAMIRO DEF 2005 24/08/1987
4 D'ANGELO, PABLO FRANCISCO DEF 2003 22/05/1986
5 LAVALLE, MANUEL SANTIAGO DEF 2003 08/07/1985
6 RAMIREZ, PABLO MATIAS DEL 2003 03/07/1985
7 FERRUCCI CURA, DIEGO MED 2005 16/01/1988
8 PERERA, XAVIER AGUSTIN MED 2005 12/08/1987
9 GARABATS, JUAN MANUEL DEL 2005 -
10 RAMIREZ, LUIS GONZALO MED 2005 25/01/1988
11 HERNANDEZ, LEONARDO MED 2005 14/07/1987
12 DE MICHELIS, SEBASTIAN DT 2005 24/06/1988
13 GAGLIARDO, EMMANUEL RICARDO DEF 2003 03/01/1986
14 MACCHIOLI, MARTIN MIGUEL DEF 2003 15/09/1985
15 PERERA, NICANOR GONZALO DEF 2007 30/09/1989
16 VAIOLI, PABLO IGNACIO MED 2005 09/09/1987
1 2011B
Sucesos
JugadorPartido
TarjetaAmarilla BRICHETTI, DANIEL
Gol PEREYRA, MATIAS
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 ALVAREZ, FEDERICO ARQ 2011 28/04/1994
4 BRONZI, VALENTINO DEF 2010 23/08/1992
5 BRICHETTI, DANIEL MED 2011 24/03/1994
8 MAZA, FRANCO DEF 2012 08/06/1993
9 PEREYRA, MATIAS DEL 2011 02/04/1992
10 ALVAREZ, JOAQUIN MED 2009 28/11/1991
11 SALINAS, JUAN MANUEL DEL 2011 21/12/1993
13 PERTIERRA, JOAQUIN 22/01/1993
14 GIMENEZ, JUAN MANUEL DEF 2010 18/02/1993
15 DIAZ KRECLEVICH, ALEJO DEF 2010 29/06/1992
16 BESADA, MAURO DEF 2011 12/12/1993
17 ARRUA, NICOLAS DEL 2011 12/03/1993
18 MAZA, PEDRO 2013 23/03/1996
19 MAZA, EDUARDO 2013 23/03/1996
20 GARCIA ORTEGA, MATIAS 2011 -
21 REZZA, IGNACIO 31/08/1990
77 PARISI, IGNACIO MED 2011 14/12/1993