9:00 Cancha 3
2009A
4
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | CAPRA, NICOLAS |
Gol | RIGONE, AGUSTIN |
Gol | D'AGOSTINO, PATRICIO |
Gol | SANCHEZ DAVILA, LUIS |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
SANCHEZ DAVILA, LUIS | 2009 | 10/03/1992 | ||
FALCIGLIA, SEBASTIAN | 2014 | 23/01/1997 | ||
MANSILLA, AGUSTIN | 2011 | 08/10/1993 | ||
CASTILLO, LAUTARO VALENTIN | 2011 | 04/06/1994 | ||
1 | CUROTTO, VALENTIN | ARQ | 02/08/1991 | |
5 | RIGONE, AGUSTIN | DEF | 2011 | 17/07/1993 |
4 | FALCIGLIA FIGUEROA, SANTIAGO | DEF | 2011 | 18/09/1993 |
9 | DI ELSI, SANTIAGO | DEL | 2009 | 21/09/1991 |
D'AGOSTINO, PATRICIO | VOL | 2009 | 10/09/1991 | |
7 | OSACAR, JUAN FRANCISCO | VOL | 2009 | 07/10/1991 |
6 | SOSA, JOSE PABLO | DEF | 2011 | 07/02/1994 |
RUCHETTA, MAURO | 2009 | 08/08/1991 | ||
SPLITTEK, NICOLAS | 2011 | 22/10/1993 | ||
11 | PITTARO, SANTIAGO | DEL | 2011 | 04/03/1994 |
2 | RIGONE, ULISES | VOL | 2009 | 14/09/1991 |
8 | PAPA, JUAN IGNACIO | VOL | 2009 | 02/04/1992 |
3 | CAPRA, NICOLAS | DEF | 2011 | 26/08/1993 |
0
2013
Sucesos
Jugador | Partido |
---|
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
DETLEFSEN, MANUEL | 2013 | 05/02/1996 | ||
ALVAREZ, FEDERICO | 2011 | 28/04/1994 | ||
CANULLAN PASCUAL, JOAQUIN | 2013 | 09/02/1996 | ||
DE ERICE, MARCOS ANDRES | 2013 | 14/07/1995 | ||
AGÜERO, PATRICIO | 2013 | 19/07/1996 | ||
OLANO, MANUEL | 2013 | 17/01/1996 | ||
PANELLA, FRANCO | 2013 | 19/06/1996 | ||
SANTIAGO, ABRAHAM | 2013 | 22/02/1996 | ||
TUNICI, MATIAS | 2013 | 11/09/1995 | ||
TRAPICHE, MANUEL | 2013 | 08/06/1996 | ||
JUAREZ, AGUSTIN | 2013 | 03/05/1996 | ||
FARIAS, EMANUEL | 29/05/1995 |