Partido

2002B vs 1996 Primera jornada de 2010

10:30 Cancha 1

2002B 2
Sucesos
JugadorPartido
Gol BARAYBAR, PABLO JULIAN
TarjetaAmarilla BARAYBAR, PABLO JULIAN
TarjetaAmarilla SAINZ, RODRIGO CARLOS
Gol VERA, CATRIEL AMILCAR
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 MARTINO, LUCIO ANTONIO ARQ 2002 18/07/1984
2 FASANO, PABLO DEF 2002 11/03/1985
3 BARAYBAR, PABLO JULIAN DEF 2002 20/12/1984
4 MONTI, MARIANO DEF 2002 22/02/1985
5 SAINZ, FACUNDO MIGUEL MED 2002 16/05/1985
6 SAINZ, RODRIGO CARLOS DEF 1998 31/03/1981
8 SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS MED 2002 27/09/1984
9 VERA, CATRIEL AMILCAR DEL 2002 04/02/1985
10 ALE, MARIANO JAVIER DEL 1998 27/02/1981
11 SAINZ, JUAN IGNACIO DEF 2001 30/09/1983
12 ARDAIST, MARIANO FABRICIO DEF 2002 10/06/1985
13 GIMENEZ, MATIAS DEF 2002 12/02/1985
14 LUCCI, NICOLAS DE DIOS MED 2002 12/06/1985
15 SANGALLI, NICOLAS OSVALDO DEL 2002 29/05/1985
16 LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL MED 2002 18/12/1984
1 1996
Sucesos
JugadorPartido
TarjetaAmarilla CONDORELLI, MATIAS
Gol CONDORELLI, FRANCO
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
0 FUMA, JULIAN AMILCAR 1996 31/12/1978
1 ROMEO, EMMANUEL ARQ -
4 GULLO, MAXIMILIANO 1996 14/10/1978
7 CONDORELLI, MATIAS DEF 1996 19/12/1978
8 PANTOZZI, LUCIANO MED 1996 -
9 FIORI, IGNACIO 1996 15/05/1979
10 LOPEZ PAZ, IVAN MED 1996 10/01/1979
12 ROSAS ARRAIANO, CARLOS MED 1996 01/04/1979
15 URQUIZA, NICOLAS ALBERTO DEL 1998 12/06/1981
18 CONDORELLI, FRANCO DEF 2000 24/09/1982
21 IBARGUREN, MIGUEL MED 1996 15/06/1979
22 URQUIZA, SERGIO DEL 1996 -
23 GASPARI, PABLO 1996 20/12/1978
47 CONDORELLI, TOMAS DEF 2004 04/02/1987