12:00 Cancha 3
2002B
1
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | ARDAIST, MARIANO FABRICIO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | MARTINO, LUCIO ANTONIO | ARQ | 2002 | 18/07/1984 |
2 | FASANO, PABLO | DEF | 2002 | 11/03/1985 |
3 | BARAYBAR, PABLO JULIAN | DEF | 2002 | 20/12/1984 |
4 | VERA, CATRIEL AMILCAR | DEL | 2002 | 04/02/1985 |
5 | SAINZ, RODRIGO CARLOS | DEF | 1998 | 31/03/1981 |
6 | SAINZ, FACUNDO MIGUEL | MED | 2002 | 16/05/1985 |
7 | SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS | MED | 2002 | 27/09/1984 |
8 | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | MED | 2002 | 18/12/1984 |
9 | SANGALLI, NICOLAS OSVALDO | DEL | 2002 | 29/05/1985 |
10 | ALE, MARIANO JAVIER | DEL | 1998 | 27/02/1981 |
11 | MONTI, MARIANO | DEF | 2002 | 22/02/1985 |
12 | ARDAIST, MARIANO FABRICIO | DEF | 2002 | 10/06/1985 |
14 | SAINZ, JUAN IGNACIO | DEF | 2001 | 30/09/1983 |
15 | MUSSIS, RODRIGO DANIEL | DEF | 2002 | - |
16 | DELBUENO, AGUSTIN | MED | 2002 | 05/08/1984 |
20 | CARRIL, ALEJANDRO IVAN | DEL | 2002 | 03/06/1985 |
44 | LUCCI, NICOLAS DE DIOS | MED | 2002 | 12/06/1985 |
0
2004A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL | DEF | 2004 | 12/05/1986 |
2 | CATALDI, DIEGO MARTIN | MED | 2004 | 18/11/1986 |
3 | LAVIE, FERNANDO JULIAN | DEF | 2004 | 27/06/1987 |
4 | AVELLANEDA, NICOLAS | DEL | 2004 | 09/01/1986 |
5 | DELUCCHI, LUCAS | MED | 2002 | 22/03/1985 |
6 | DOMENICONI, GERMAN | MED | 2004 | 19/09/1986 |
7 | CATALDI, NICOLAS VICTOR | DEF | 2006 | 15/08/1988 |
8 | GARCIA, JAVIER | - | ||
9 | FASANO, TOMAS ANDRES | ARQ | 2004 | 09/06/1986 |
10 | ARZE, JUAN IGNACIO | DEL | 2005 | 05/05/1988 |
11 | MAIRAL, CARLOS ALBERTO | DEF | 1971 | 30/12/1953 |
12 | TRAVERSARO, ERNESTO | DEL | 2004 | 01/03/1987 |
13 | CARRIZO, MAXIMILIANO | DEL | 2004 | 11/08/1986 |
14 | MORAN, JONATHAN VALENTIN | 2004 | 07/11/1986 |