Partido

2002B vs 1989A Undécima jornada de 2009

10:30 Cancha 4

2002B 1
Sucesos
JugadorPartido
Gol CARRIL, ALEJANDRO IVAN
TarjetaAmarilla CARRIL, ALEJANDRO IVAN
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 MARTINO, LUCIO ANTONIO ARQ 2002 18/07/1984
2 FASANO, PABLO DEF 2002 11/03/1985
3 BARAYBAR, PABLO JULIAN DEF 2002 20/12/1984
4 VERA, CATRIEL AMILCAR DEL 2002 04/02/1985
5 SAINZ, RODRIGO CARLOS DEF 1998 31/03/1981
6 SAINZ, FACUNDO MIGUEL MED 2002 16/05/1985
7 SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS MED 2002 27/09/1984
8 LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL MED 2002 18/12/1984
9 SANGALLI, NICOLAS OSVALDO DEL 2002 29/05/1985
10 ALE, MARIANO JAVIER DEL 1998 27/02/1981
11 MONTI, MARIANO DEF 2002 22/02/1985
12 ARDAIST, MARIANO FABRICIO DEF 2002 10/06/1985
14 SAINZ, JUAN IGNACIO DEF 2001 30/09/1983
15 MUSSIS, RODRIGO DANIEL DEF 2002 -
16 DELBUENO, AGUSTIN MED 2002 05/08/1984
20 CARRIL, ALEJANDRO IVAN DEL 2002 03/06/1985
44 LUCCI, NICOLAS DE DIOS MED 2002 12/06/1985
3 1989A
Sucesos
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
0 BASEGGIO, LEANDRO 1989 22/01/1972
1 AVILA, PABLO GERMAN ARQ 1991 09/07/1973
2 AVILA, FEDERICO CARLOS DEF 1989 21/08/1971
3 COLLACCIANI, CESAR ARMANDO DEF 1989 14/12/1971
4 ARGÜELLES, RODRIGO DEF 1989 17/08/1971
5 TRAVERSARO, CARLOS ADRIAN MED 1989 29/02/1972
6 LANDA, SERGIO RUBEN MED 1989 22/08/1971
7 TESON, NESTOR HUGO FERNANDO DEL 1989 16/02/1972
8 MACERONI, MAURO 1989 27/12/1971
9 FERRARESI, LISANDRO EDUARDO 1989 01/11/1972
10 MANGANO, FRANCO -
11 GIMENEZ, JORGE FEDERICO 1989 01/06/1972
12 TARLING, JORGE RAUL DEF 1989 19/11/1971
13 MARINI, FABIO 1990 06/01/1973