09:00 Cancha 3
2002B
3
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | VERA, CATRIEL AMILCAR |
TarjetaAmarilla | SAINZ, FACUNDO MIGUEL |
Gol | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL |
Gol | /torneo/partidos/476 |
Gol | /torneo/partidos/476 |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
0 | SAMAN, MANUEL | 22/08/1991 | ||
1 | MARTINO, LUCIO ANTONIO | 2002 | 18/07/1984 | |
2 | FASANO, PABLO | 2002 | 11/03/1985 | |
3 | BARAYBAR, PABLO JULIAN | 2002 | 20/12/1984 | |
4 | VERA, CATRIEL AMILCAR | 2002 | 04/02/1985 | |
5 | SAINZ, RODRIGO CARLOS | 1998 | 31/03/1981 | |
6 | SAINZ, FACUNDO MIGUEL | 2002 | 16/05/1985 | |
7 | SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS | 2002 | 27/09/1984 | |
8 | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | 2002 | 18/12/1984 | |
9 | SANGALLI, NICOLAS OSVALDO | 2002 | 29/05/1985 | |
11 | MONTI, MARIANO | 2002 | 22/02/1985 | |
12 | PASTOR, NAHUEL | - | ||
13 | ZAFFAR, SEBASTIAN M | 2002 | 01/10/1984 | |
14 | SAINZ, JUAN IGNACIO | 2001 | 30/09/1983 | |
15 | MUSSIS, RODRIGO DANIEL | 2002 | - | |
ALE, MARIANO JAVIER | DEL | 1998 | 27/02/1981 |
1
1996
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | CONDORELLI, TOMAS |
TarjetaAmarilla | FIORI, IGNACIO |
TarjetaAmarilla | GASPARI, LEANDRO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
0 | MUSACHIO, SANTIAGO | 1994 | 09/06/1977 | |
0 | BORRAZAS, BERNARDO RAUL | 1995 | 27/05/1978 | |
0 | ROSAS ARRAIANO, CARLOS | 1996 | 01/04/1979 | |
0 | GULLO, MAXIMILIANO | 1996 | 14/10/1978 | |
0 | LOPEZ PAZ, IVAN | 1996 | 10/01/1979 | |
0 | URQUIZA, SERGIO | 1996 | - | |
0 | CONDORELLI, FRANCO | 2000 | 24/09/1982 | |
1 | CONDORELLI, TOMAS | 2004 | 04/02/1987 | |
1 | ROMEO, EMMANUEL | - | ||
2 | CONDORELLI, MATIAS | 1996 | 19/12/1978 | |
4 | SANCHEZ WILDE, ALFONSO | 1996 | 03/04/1979 | |
4 | FIORI, IGNACIO | 1996 | 15/05/1979 | |
5 | IBARGUREN, MIGUEL | 1996 | 15/06/1979 | |
6 | GASPARI, LEANDRO | 1994 | 06/04/1977 | |
9 | GASPARI, PABLO | 1996 | 20/12/1978 | |
11 | GULLO, JULIAN | 1996 | - | |
15 | PANTOZZI, LUCIANO | 1996 | - |