10:30 Cancha 1
1993
1
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | BARAYBAR, MARTIN SEBASTIAN |
| TarjetaRoja | NIEVAS, DIEGO JAVIER |
| TarjetaAmarilla | DE MAESTRI, SANTIAGO |
| Gol | MACERONI, MAURO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZARATE, MARIO IGNACIO | ARQ | 2002 | 15/02/1985 |
| 2 | FERRARESI, JUAN MARTIN | DEF | 1993 | 16/10/1975 |
| 3 | MARTINS MOGO, DANIEL HERNAN | 1993 | 21/03/1976 | |
| 4 | BARAYBAR, MARTIN SEBASTIAN | DEF | 1993 | 29/06/1976 |
| 5 | NIEVAS, DIEGO JAVIER | MED | 12/12/1975 | |
| 6 | MANCINI, ALEJANDRO JAVIER | DEF | 1993 | 12/03/1975 |
| 8 | ITRI, JUAN PABLO | MED | 1993 | 16/10/1975 |
| 9 | TESON, HERNAN JUAN | DEL | 1993 | 14/07/1975 |
| 10 | FULLONE, CARLOS FERNANDO | 1993 | 20/03/1976 | |
| 10 | HERMIDA, SEBASTIAN | MED | 1993 | 30/09/1975 |
| 11 | TESON, NESTOR HUGO FERNANDO | 1989 | 16/02/1972 | |
| 12 | DE MAESTRI, SANTIAGO | DEL | 1993 | 13/06/1976 |
| 14 | GARAY, JUAN CRUZ | 1993 | - | |
| 15 | MACERONI, MAURO | 1989 | 27/12/1971 | |
| 16 | GUMBAU, FEDERICO | DEL | 1993 | 15/10/1975 |
4
2002B
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | SAINZ, FACUNDO MIGUEL |
| Gol | VERA, CATRIEL AMILCAR |
| Gol | VERA, CATRIEL AMILCAR |
| Gol | VERA, CATRIEL AMILCAR |
| TarjetaAmarilla | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL |
| TarjetaAmarilla | SAINZ, RODRIGO CARLOS |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTINO, LUCIO ANTONIO | ARQ | 2002 | 18/07/1984 |
| 2 | ALE, MARIANO JAVIER | DEL | 1998 | 27/02/1981 |
| 3 | ARDAIST, MARIANO FABRICIO | DEF | 2002 | 10/06/1985 |
| 4 | LUCCI, NICOLAS DE DIOS | MED | 2002 | 12/06/1985 |
| 5 | SAINZ, FACUNDO MIGUEL | MED | 2002 | 16/05/1985 |
| 6 | ZOZAYA, JUAN ESTEBAN | DEF | 1998 | 06/08/1980 |
| 7 | SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS | MED | 2002 | 27/09/1984 |
| 8 | CARRION, LUCIANO | DEF | 16/12/1985 | |
| 9 | VERA, CATRIEL AMILCAR | DEL | 2002 | 04/02/1985 |
| 10 | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | MED | 2002 | 18/12/1984 |
| 11 | SANGALLI, NICOLAS OSVALDO | DEL | 2002 | 29/05/1985 |
| 12 | SAINZ, JUAN IGNACIO | DEF | 2001 | 30/09/1983 |
| 14 | CIOCCHINI, LEONARDO FRANCISCO | DEF | 2001 | 01/01/1983 |
| 18 | SAINZ, RODRIGO CARLOS | DEF | 1998 | 31/03/1981 |
| 20 | CARRIL, ALEJANDRO IVAN | DEL | 2002 | 03/06/1985 |
Admin