Partido
2005A vs 1988 Segunda jornada de 2007 Clausura
10:00 Cancha 2
2005A
2
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | MARTINEZ, MATIAS GONZALO |
Gol | FIGUEROA LINARES, ROBERTO NEHUEN |
TarjetaAmarilla | FIGUEROA LINARES, ROBERTO NEHUEN |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | PERERA, XAVIER AGUSTIN | DEF | 2005 | 12/08/1987 |
2 | D'ANGELO, PABLO FRANCISCO | ARQ | 2003 | 22/05/1986 |
3 | FERRUCCI CURA, DIEGO | MED | 2005 | 16/01/1988 |
4 | VAIOLI, PABLO IGNACIO | ARQ | 2005 | 09/09/1987 |
5 | RAMIREZ, LUIS GONZALO | MED | 2005 | 25/01/1988 |
6 | RAMIREZ, PABLO MATIAS | DEL | 2003 | 03/07/1985 |
7 | LAVALLE, MANUEL SANTIAGO | MED | 2003 | 08/07/1985 |
8 | AUTULLO, PABLO FRANCISCO | DEF | 2005 | 09/11/1987 |
9 | GULAYIN, MARTIN PEDRO | DEF | 2005 | 07/10/1987 |
10 | DE MICHELIS, SEBASTIAN | DEL | 2005 | 24/06/1988 |
11 | MARTINEZ, MATIAS GONZALO | DEL | 2005 | 28/06/1988 |
12 | GAGLIARDINO, LUCAS | DEF | - | |
13 | MACCHIOLI, MARTIN MIGUEL | MED | 2003 | 15/09/1985 |
15 | FIGUEROA LINARES, ROBERTO NEHUEN | DEL | 2005 | 15/01/1988 |
6
1988
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | SAHD TORRES, DIEGO HERNAN |
Gol | RIGONE, FEDERICO CARLOS |
Gol | RIGONE, FEDERICO CARLOS |
Gol | MARRA, FERNANDO ARIEL |
Gol | MARRA, FERNANDO ARIEL |
TarjetaAmarilla | MARRA, FERNANDO ARIEL |
Gol | RIGONE, ULISES |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | GRASSO, GASTON | ARQ | 26/12/1978 | |
2 | DAMIANI, MARCELO FEDERICO | DEF | 1988 | 27/09/1970 |
3 | SAHD TORRES, DIEGO HERNAN | DEF | 1988 | 04/03/1971 |
4 | BASLA, LISANDRO | DEF | 1988 | 21/06/1971 |
5 | MENDIZABAL, JUAN PABLO | MED | 1988 | 20/01/1971 |
6 | NITTI, NICOLAS ALBERTO | DEF | 1988 | 27/11/1970 |
7 | LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO | MED | 1988 | 26/07/1970 |
8 | RIGONE, FEDERICO CARLOS | DEÑ | 1988 | 24/07/1971 |
9 | MARRA, FERNANDO ARIEL | DEÑ | 1988 | 01/05/1971 |
10 | FUSCHINI, DANIEL LEONARDO | 1988 | 18/01/1971 | |
11 | SPERANZA, DIEGO GERMAN | 1988 | 19/02/1971 | |
12 | BOF, GUSTAVO ALFREDO | MED | 1988 | 02/03/1971 |
13 | RAMPININI, FERNANDO CARLOS | DEL | 1988 | 24/10/1970 |
14 | SAHD TORRES, LUCAS DAVID | 1995 | 07/09/1977 | |
20 | RIGONE, ULISES | DEL | 2009 | 14/09/1991 |