12:00 Cancha 1
1996
2
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | BORRAZAS, MANUEL |
| Gol | MAGANETI, MARTIN |
| TarjetaAmarilla | MAGANETI, MARTIN |
| TarjetaAmarilla | PEREA, LEONARDO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONDORELLI, FRANCO | ARQ | 2000 | 24/09/1982 |
| 11 | CONDORELLI, TOMAS | DEF | 2004 | 04/02/1987 |
| 6 | MOYANO, SEBASTIAN | DEF | 1996 | 04/03/1979 |
| 10 | LOPEZ PAZ, IVAN | VOL | 1996 | 10/01/1979 |
| 26 | PANTOZZI, LUCIANO | VOL | 1996 | - |
| 9 | GENOVESE, LIVIO | DEL | 1998 | 22/12/1980 |
| 7 | IBARGUREN, MIGUEL | VOL | 1996 | 15/06/1979 |
| 19 | ROSAS ARRAIANO, CARLOS | VOL | 1996 | 01/04/1979 |
| GULLO, MAXIMILIANO | DEF | 1996 | 14/10/1978 | |
| URQUIZA, SERGIO | DEL | 1996 | - | |
| 8 | CONDORELLI, MATIAS | DEF | 1996 | 19/12/1978 |
| 11 | BORRAZAS, MARCOS | DEF | 2003 | 17/03/1986 |
| CORONATO, MAURO JAVIER | 1998 | 21/02/1981 | ||
| 5 | ANTONUCHI, ELIAS | DEF | - | |
| 18 | BORRAZAS, MANUEL | VOL | 2000 | 07/05/1983 |
| PEREA, LEONARDO | DEF | 1996 | 30/09/1978 | |
| MAGANETI, MARTIN | DEF | 1996 | - |
5
1998B
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | FERRARO, LUCAS MATEO |
| Gol | MARTINEZ, LUIS ALBERTO |
| TarjetaAmarilla | MARTINEZ, LUIS ALBERTO |
| Gol | GIAQUINTA, FEDERICO JESUS |
| Gol | GIAQUINTA, FEDERICO JESUS |
| Gol | LORENTI BORDA, FERNANDO |
| Gol | LORENTI BORDA, FERNANDO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRANDO, DAMIAN | ARQ | 1998 | 14/08/1980 |
| 2 | SPEGAZZINI, PABLO | DEF | 1998 | 31/10/1979 |
| 8 | LORENTI BORDA, MARTIN P | VOL | 1997 | 24/11/1979 |
| LOPEZ PAZ, JOSE FRANCISCO | DEF | 1998 | 01/04/1980 | |
| 7 | MARTINEZ, LUIS ALBERTO | VOL | 25/10/1984 | |
| 10 | GIAQUINTA, FEDERICO JESUS | VOL | 1998 | 01/02/1981 |
| 9 | GIMENEZ, ANTONIO | DEL | 1998 | 21/09/1980 |
| 11 | ORTEGA, MANUEL MATIAS | DEL | 1998 | 19/08/1980 |
| 4 | FERRARO, LUCAS MATEO | DEF | 2000 | 18/01/1983 |
| DI BELLA, ROBERTO PABLO | DEF | 1991 | 09/06/1974 | |
| LORENTI BORDA, FERNANDO | DEL | 2009 | 16/07/1990 | |
| 12 | AVILA, PABLO GERMAN | ARQ | 1991 | 09/07/1973 |
| 6 | GUALDONI, RAUL JUAN F. | DEF | 2000 | 17/10/1982 |
| 5 | ZUCCOLILLI, PABLO | VOL | 2000 | 21/07/1982 |
| 13 | CANEGALLI, PABLO | DEL | 1994 | - |
| 6 | FIORI, OSCAR LEANDRO | DEL | 1998 | 15/01/1981 |
| 2 | BULHMAN, DANTE ISMAEL | DEF | 1995 | 02/08/1977 |
| 3 | GUZMAN, IGNACIO D | DEF | 1998 | 26/03/1981 |
Admin