12:00 Cancha 3
2002A
2
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | CARRIZO, MAXIMILIANO |
| Gol | CARRIZO, NICOLAS ANTONIO |
| TarjetaAmarilla | ZAFFAR, SEBASTIAN M |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| CECI, MARCOS | 2002 | 24/03/1985 | ||
| DELUCCHI, LUCAS | 2002 | 22/03/1985 | ||
| CARRIL, ALEJANDRO IVAN | 2002 | 03/06/1985 | ||
| CARRIZO, NICOLAS ANTONIO | 2002 | 03/06/1985 | ||
| CARRIZO, MAXIMILIANO | 2004 | 11/08/1986 | ||
| ZAFFAR, SEBASTIAN M | 2002 | 01/10/1984 | ||
| CARRICA, FACUNDO NICOLAS | 2002 | 19/01/1985 | ||
| BOZOK, DANIEL ANIBAL | 2002 | 10/03/1985 | ||
| GIL, GUILLERMO GONZALO | 2002 | 15/04/1985 | ||
| PEREZ, ARIEL | 17/12/1983 | |||
| CARRICA, SEBASTIAN A | 1999 | 24/08/1981 |
0
2004A
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | DOMENICONI, GERMAN |
| TarjetaAmarilla | MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| GONZALEZ, PABLO NICOLAS | 2006 | 30/03/1989 | ||
| ALANIZ, FRANCO RAMIRO | 2004 | 21/04/1987 | ||
| LAVIE, FERNANDO JULIAN | 2004 | 27/06/1987 | ||
| DOMENICONI, GERMAN | 2004 | 19/09/1986 | ||
| DONDI, MARCOS JOSE | 2006 | 18/10/1988 | ||
| CATALDI, DIEGO MARTIN | 2004 | 18/11/1986 | ||
| MAUGERI, CARLOS EZEQUIEL | 2004 | 24/02/1987 | ||
| DOMENICONI, JORGE | 01/08/1964 | |||
| MAIRAL, CARLOS ALBERTO | 1971 | 30/12/1953 | ||
| PALACIO, SEBASTIAN M. | 2004 | 05/12/1987 | ||
| MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL | 2004 | 12/05/1986 | ||
| AVELLANEDA, NICOLAS | 2004 | 09/01/1986 | ||
| BRACCIALE, MARTIN | 2006 | 03/01/1989 |
Admin