Partido
11:00 Cancha 1
1985/1991
1
[4]
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Penal | /torneo/partidos/105 |
| Penal | /torneo/partidos/105 |
| Penal | /torneo/partidos/105 |
| Penal | /torneo/partidos/105 |
| Gol | PALERMO, MARTIN |
| TarjetaAmarilla | FIORAVANTI, FERNANDO GABRIEL |
| TarjetaAmarilla | DI SIBIO, MIGUEL ANGEL |
| TarjetaAmarilla | BIGLIANI, CARLOS GABRIEL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AVILA, PABLO GERMAN | ARQ | 1991 | 09/07/1973 |
| 2 | PALAZZO, JULIO CESAR | DEF | 1985 | 26/01/1968 |
| 3 | BIGLIANI, CARLOS GABRIEL | MED | 1985 | 05/09/1967 |
| 4 | MURO, JOSE LUIS | MED | 1994 | 29/03/1977 |
| 5 | FERNANDEZ SOLIS, PABLO | DEL | 1991 | 02/12/1974 |
| 5 | IRISARRI, CRISTIAN | - | ||
| 5 | PANELLA, FRANCO | DEF | 2013 | 19/06/1996 |
| 6 | DI SIBIO, MIGUEL ANGEL | DEF | 1991 | - |
| 7 | PALERMO, MARTIN | MED | 1991 | 07/11/1973 |
| 8 | ELGARRISTA, CARLOS DAMIAN | 1987 | - | |
| 9 | FIORAVANTI, FERNANDO GABRIEL | DEL | 1985 | 09/01/1968 |
| 10 | LAMBERTI, PABLO | MED | 1985 | 08/06/1968 |
| 11 | DI BELLA, ROBERTO PABLO | DEF | 1991 | 09/06/1974 |
| 12 | SQUADRONE, LEONARDO | DEF | 01/12/1971 | |
| 13 | URQUIZA, NICOLAS ALBERTO | DEL | 1998 | 12/06/1981 |
| 14 | VAIOLI, FERNANDO RAUL | DEF | 1985 | 03/11/1967 |
| 15 | PALERMO, CARLOS GABRIEL | ARQ | 1985 | 05/09/1967 |
| 16 | BENITEZ, SANTIAGO | 2014 | 28/02/1997 |
1
[5]
2002B
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Penal | /torneo/partidos/105 |
| Penal | /torneo/partidos/105 |
| Penal | /torneo/partidos/105 |
| Penal | /torneo/partidos/105 |
| Penal | /torneo/partidos/105 |
| Gol | VERA, CATRIEL AMILCAR |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTINO, LUCIO ANTONIO | ARQ | 2002 | 18/07/1984 |
| 2 | ALE, MARIANO JAVIER | DEL | 1998 | 27/02/1981 |
| 3 | ARDAIST, MARIANO FABRICIO | DEF | 2002 | 10/06/1985 |
| 4 | LUCCI, NICOLAS DE DIOS | MED | 2002 | 12/06/1985 |
| 5 | SAINZ, FACUNDO MIGUEL | MED | 2002 | 16/05/1985 |
| 6 | ZOZAYA, JUAN ESTEBAN | DEF | 1998 | 06/08/1980 |
| 7 | SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS | MED | 2002 | 27/09/1984 |
| 8 | CARRION, LUCIANO | DEF | 16/12/1985 | |
| 9 | VERA, CATRIEL AMILCAR | DEL | 2002 | 04/02/1985 |
| 10 | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | MED | 2002 | 18/12/1984 |
| 11 | SANGALLI, NICOLAS OSVALDO | DEL | 2002 | 29/05/1985 |
| 12 | SAINZ, JUAN IGNACIO | DEF | 2001 | 30/09/1983 |
| 14 | CIOCCHINI, LEONARDO FRANCISCO | DEF | 2001 | 01/01/1983 |
| 18 | SAINZ, RODRIGO CARLOS | DEF | 1998 | 31/03/1981 |
| 20 | CARRIL, ALEJANDRO IVAN | DEL | 2002 | 03/06/1985 |
Admin