10:30 Cancha 3
1994
2
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | CARRIL, ALEJANDRO IVAN |
| Gol | DAS NEVES, RAUL FERNANDO |
| TarjetaAmarilla | DAS NEVES, RAUL FERNANDO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| CARRIL, ALEJANDRO IVAN | 2002 | 03/06/1985 | ||
| CONDORELLI, FRANCO | 2000 | 24/09/1982 | ||
| DAS NEVES, RAUL FERNANDO | 1984 | 12/05/1966 | ||
| ELMASIAN, MATIAS | 1994 | 05/06/1977 | ||
| FAVERO AVICO, MARIANO GERMAN | 1994 | 27/06/1977 | ||
| LOPEZ PAZ, IVAN | 1996 | 10/01/1979 | ||
| MANGANETTI, MARTIN | 1994 | 03/09/2012 | ||
| MONTOYA, MARTIN | 29/08/1978 | |||
| MUSACHIO, SANTIAGO | 1994 | 09/06/1977 | ||
| NARDONE, MARIANO | 18/08/1976 | |||
| PONZ, JUAN MANUEL | 1994 | 11/01/1977 | ||
| ROVARINO, EDUARDO JULIO | 1987 | 09/08/1969 | ||
| SAGASTUME, MARTIN IGNACIO | 1992 | 25/09/1974 | ||
| SAINZ, JUAN MANUEL | 1994 | 14/12/1976 | ||
| TORCHIA, ROBERTO | 1994 | 24/12/1976 | ||
| TORCHIA, GUSTAVO ADRIAN | 1987 | 10/11/1969 | ||
| RUIZ, JOAQUIN | 08/10/2018 | |||
| PEREA, LEONARDO | 1996 | 30/09/1978 | ||
| BORRAZAS, MANUEL | 2000 | 07/05/1983 |
3
2002B
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | BARAYBAR, PABLO JULIAN |
| Gol | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL |
| TarjetaAmarilla | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL |
| Gol | SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS |
| Gol | SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| MARTINO, LUCIO ANTONIO | 2002 | 18/07/1984 | ||
| SAINZ, RODRIGO CARLOS | 1998 | 31/03/1981 | ||
| GIMENEZ, MATIAS | 2002 | 12/02/1985 | ||
| BARAYBAR, PABLO JULIAN | 2002 | 20/12/1984 | ||
| SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS | 2002 | 27/09/1984 | ||
| SAINZ, FACUNDO MIGUEL | 2002 | 16/05/1985 | ||
| LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | 2002 | 18/12/1984 | ||
| VERA, CATRIEL AMILCAR | 2002 | 04/02/1985 | ||
| SANGALLI, NICOLAS OSVALDO | 2002 | 29/05/1985 | ||
| SANGALLI, ULISES | 1995 | 14/10/1977 | ||
| SANGALLI, FEDERICO J | 1997 | 28/05/1980 | ||
| ARDAIST, MARIANO FABRICIO | 2002 | 10/06/1985 | ||
| ALE, MARIANO JAVIER | 1998 | 27/02/1981 | ||
| LUCCI, NICOLAS DE DIOS | 2002 | 12/06/1985 | ||
| SOSA, SANTIAGO EDUARDO | 2001 | 29/11/1983 | ||
| DELBUENO, AGUSTIN | 2002 | 05/08/1984 | ||
| ZOZAYA, JUAN ESTEBAN | 1998 | 06/08/1980 | ||
| SAINZ, JUAN IGNACIO | 2001 | 30/09/1983 | ||
| PLA, RODRIGO FEDERICO | 20/09/2018 | |||
| PLA, SEBASTIAN | 20/09/2018 |
Admin