10:30 Cancha 2
1985/1991
3
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | PALERMO, MARTIN |
| Gol | PALERMO, MARTIN |
| Gol | URQUIZA, NICOLAS ALBERTO |
| TarjetaAmarilla | FERNANDEZ SOLIS, PABLO |
| TarjetaAmarilla | BIGLIANI, CARLOS GABRIEL |
| TarjetaAmarilla | PALERMO, MARTIN |
| TarjetaAmarilla | MURO, JOSE LUIS |
| TarjetaAmarilla | SQUADRONE, LEONARDO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AVILA, PABLO GERMAN | ARQ | 1991 | 09/07/1973 |
| 2 | PALAZZO, JULIO CESAR | DEF | 1985 | 26/01/1968 |
| 3 | BIGLIANI, CARLOS GABRIEL | MED | 1985 | 05/09/1967 |
| 4 | MURO, JOSE LUIS | MED | 1994 | 29/03/1977 |
| 5 | FERNANDEZ SOLIS, PABLO | DEL | 1991 | 02/12/1974 |
| 5 | IRISARRI, CRISTIAN | - | ||
| 5 | PANELLA, FRANCO | DEF | 2013 | 19/06/1996 |
| 6 | DI SIBIO, MIGUEL ANGEL | DEF | 1991 | - |
| 7 | PALERMO, MARTIN | MED | 1991 | 07/11/1973 |
| 8 | ELGARRISTA, CARLOS DAMIAN | 1987 | - | |
| 9 | FIORAVANTI, FERNANDO GABRIEL | DEL | 1985 | 09/01/1968 |
| 10 | LAMBERTI, PABLO | MED | 1985 | 08/06/1968 |
| 11 | DI BELLA, ROBERTO PABLO | DEF | 1991 | 09/06/1974 |
| 12 | SQUADRONE, LEONARDO | DEF | 01/12/1971 | |
| 13 | URQUIZA, NICOLAS ALBERTO | DEL | 1998 | 12/06/1981 |
| 14 | VAIOLI, FERNANDO RAUL | DEF | 1985 | 03/11/1967 |
| 15 | PALERMO, CARLOS GABRIEL | ARQ | 1985 | 05/09/1967 |
| 16 | BENITEZ, SANTIAGO | 2014 | 28/02/1997 |
0
1988
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAHD TORRES, LUCAS DAVID | ARQ | 1995 | 07/09/1977 |
| 2 | DAMIANI, MARCELO FEDERICO | DEF | 1988 | 27/09/1970 |
| 3 | COMELLI, PABLO ANDRES | 1992 | 28/12/1975 | |
| 4 | BASLA, LISANDRO | 1988 | 21/06/1971 | |
| 5 | MENDIZABAL, JUAN PABLO | MED | 1988 | 20/01/1971 |
| 6 | BOF, GUSTAVO ALFREDO | DEF | 1988 | 02/03/1971 |
| 7 | LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO | MED | 1988 | 26/07/1970 |
| 8 | RIGONE, FEDERICO CARLOS | DEL | 1988 | 24/07/1971 |
| 9 | LORENTI BORDA, FERNANDO | DEL | 2009 | 16/07/1990 |
| 10 | AVEGLIANO, GUSTAVO PABLO | 1988 | 31/07/1971 | |
| 11 | RIGONE, ULISES | MED | 2009 | 14/09/1991 |
| 12 | NITTI, NICOLAS ALBERTO | DEF | 1988 | 27/11/1970 |
| 13 | MANFREDI, DARIO | 07/10/1969 | ||
| 14 | RAMPININI, FERNANDO CARLOS | DEL | 1988 | 24/10/1970 |
| 15 | SAHD TORRES, DIEGO HERNAN | 1988 | 04/03/1971 | |
| 16 | FUSCHINI, DANIEL LEONARDO | 1988 | 18/01/1971 |
Admin