9:00 Cancha 3
1986
0
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | CHAMPREDONDE, JORGE ENRIQUE |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | MARTINEZ BUZZONI, IGNACIO DAMIAN | DEF | 1986 | 19/08/1969 |
| 1 | MULINARIS, PABLO ANDRES | ARQ | 1986 | 08/01/1968 |
| 2 | ATKINSON, GUSTAVO JOSE | DEF | 1986 | 25/11/1968 |
| 23 | CHAMPREDONDE, JORGE ENRIQUE | VOL | 1986 | 16/06/1969 |
| 5 | RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR | VOL | 1986 | 01/03/1969 |
| 20 | MACERONI, DARIO | DEL | 1986 | 19/01/1969 |
| 10 | DI PIETRO, FERNANDO ADRIAN | VOL | 1986 | 10/09/1968 |
| 4 | GONZALEZ ANDIA, GUILLERMO SERGIO | DEF | 1986 | 19/02/1969 |
| 18 | TAU, CARLOS ALBERTO | DEL | 1986 | 18/05/1969 |
| 11 | SANELLI, JUAN GABRIEL | DEL | 1986 | 27/04/1969 |
| 3 | LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | DEF | 1986 | 10/04/1968 |
| IBARRA GOMEZ, ADRIAN CRISTIAN | VOL | 1986 | 04/10/1969 | |
| 7 | NUÑEZ, FEDERICO JOAQUIN | DEF | 1986 | 24/01/1969 |
| 11 | TELLERIA, ALEJANDRO | DEF | 1986 | 16/04/1969 |
| 84 | TEJO, CARLOS DANIEL | VOL | 1986 | 15/04/1969 |
| FERELLA, ROBERTO ALFREDO ELIAS | 1986 | 10/10/1968 | ||
| HOYOS, JUAN CRUZ | - | |||
| 8 | SANELLI, ALAN | VOL | 23/03/1998 | |
| 9 | LA FALCE JAUFRET, RICARDO WAGNER | DEL | 1986 | 13/11/1968 |
| REALE, DANIEL ALEJANDRO | DEF | 1986 | 13/11/1968 |
2
2010B
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | MAILLO, FACUNDO |
| Gol | AGUIRRE BENGOA, TOMAS |
| TarjetaAmarilla | AGUIRRE BENGOA, TOMAS |
| TarjetaAmarilla | BANEGAS, JUAN MARTIN |
| TarjetaAmarilla | DI GIACOMO, FABRIZIO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | MAILLO, FACUNDO | DEL | 2010 | 09/03/1993 |
| 5 | BENITEZ, NICOLAS | VOL | 2010 | 04/03/1993 |
| 9 | AGUIRRE BENGOA, TOMAS | DEL | 2010 | 04/06/1992 |
| 3 | CHIUMENTO, RENZO | DEF | 2010 | 02/03/1992 |
| 7 | ROZADO, GONZALO | DEF | 2010 | 29/03/1993 |
| 6 | GARCIA RIOS VELAR, FRANCISCO | DEF | 2010 | 16/09/1992 |
| 3 | CONSIGLIO, ADRIANO | DEF | 2010 | 10/12/1992 |
| 1 | RIVAS, JUAN MANUEL | ARQ | 2010 | 05/01/1993 |
| FERNANDEZ, RAMIRO | 2012 | 14/03/1995 | ||
| 14 | BANEGAS, JUAN MARTIN | VOL | 2010 | 20/02/1993 |
| 5 | GOUBELLO, FELIPE | VOL | 23/02/1993 | |
| 10 | FERNANDEZ, JOAQUIN | DEL | 2010 | 02/06/1993 |
| 17 | DI GIACOMO, FABRIZIO | VOL | 2010 | 19/03/1993 |
Admin