11:00 Cancha 3
1986
0
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | DI PIETRO, FERNANDO ADRIAN |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
CHAMPREDONDE, JORGE ENRIQUE | 1986 | 16/06/1969 | ||
TAU, CARLOS ALBERTO | 1986 | 18/05/1969 | ||
MULINARIS, PABLO ANDRES | 1986 | 08/01/1968 | ||
MARTINEZ BUZZONI, IGNACIO DAMIAN | 1986 | 19/08/1969 | ||
ATKINSON, GUSTAVO JOSE | 1986 | 25/11/1968 | ||
BARRAL, DIEGO CESAR | 1986 | 18/12/1968 | ||
RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR | 1986 | 01/03/1969 | ||
REALE, DANIEL ALEJANDRO | 1986 | 13/11/1968 | ||
DI PIETRO, FERNANDO ADRIAN | 1986 | 10/09/1968 | ||
GONZALEZ ANDIA, GUILLERMO SERGIO | 1986 | 19/02/1969 | ||
SANELLI, JUAN GABRIEL | 1986 | 27/04/1969 | ||
SARASOLA, MAURO MIGUEL | 1986 | 14/01/1969 | ||
PALERMO, CARLOS GABRIEL | 1985 | 05/09/1967 | ||
RIFOURCAT, CARLOS | 24/01/1964 | |||
NITTI, LUIS | 1985 | - |
2
1994A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | PAOLINI, JORGE MARTIN |
TarjetaAmarilla | PAOLINI, JORGE MARTIN |
TarjetaRoja | PAOLINI, SANTIAGO |
Gol | TORCHIA, ROBERTO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
ALBA, LUCAS | 1994 | 24/11/1976 | ||
CONDORELLI, ENRIQUE LUIS | 1994 | 16/10/1976 | ||
PAOLINI, JORGE MARTIN | 1994 | 14/08/1976 | ||
PAOLINI, SANTIAGO | 1995 | 27/10/1977 | ||
PAOLINI, PEDRO | 2000 | 07/01/1982 | ||
SAINZ, JUAN MANUEL | 1994 | 14/12/1976 | ||
TORCHIA, ROBERTO | 1994 | 24/12/1976 | ||
PALAZZO, BERNARDO | 1994 | 16/10/1976 | ||
AVILA, JUAN MARCELO | 1994 | 23/04/1977 | ||
COSOLI, BRUNO | 1998 | 10/11/1981 | ||
NIOSI, AUGUSTO | 1994 | 22/08/1976 | ||
FIORI, SEBASTIAN | 1994 | 02/04/1977 | ||
GATTO BICAIN, JUAN MANUEL | 1995 | 20/05/1978 | ||
MASSACCESI, BRUNO | 2000 | 03/07/1983 | ||
CESPEDES, JUAN FRANCISCO | 18/03/1982 |