09:00 Cancha 1
1986
1
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | NUÑEZ, FEDERICO JOAQUIN |
| Gol | IBARRA GOMEZ, ADRIAN CRISTIAN |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MULINARIS, PABLO ANDRES | ARQ | 1986 | 08/01/1968 |
| 2 | ATKINSON, GUSTAVO JOSE | 1986 | 25/11/1968 | |
| 3 | LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | 1986 | 10/04/1968 | |
| 4 | GONZALEZ ANDIA, GUILLERMO SERGIO | DEF | 1986 | 19/02/1969 |
| 5 | RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR | MED | 1986 | 01/03/1969 |
| 7 | NUÑEZ, FEDERICO JOAQUIN | MED | 1986 | 24/01/1969 |
| 8 | IBARRA GOMEZ, ADRIAN CRISTIAN | 1986 | 04/10/1969 | |
| 9 | BARRAL, DIEGO CESAR | DEF | 1986 | 18/12/1968 |
| 10 | DI PIETRO, FERNANDO ADRIAN | MED | 1986 | 10/09/1968 |
| 11 | SANELLI, JUAN GABRIEL | DEL | 1986 | 27/04/1969 |
| 18 | TAU, CARLOS ALBERTO | DEL | 1986 | 18/05/1969 |
| 19 | MARTINEZ BUZZONI, IGNACIO DAMIAN | DEF | 1986 | 19/08/1969 |
| 20 | MACERONI, DARIO | DEL | 1986 | 19/01/1969 |
| 22 | TELLERIA, ALEJANDRO | 1986 | 16/04/1969 | |
| 23 | CHAMPREDONDE, JORGE ENRIQUE | MED | 1986 | 16/06/1969 |
| 68 | CROSTA, FACUNDO LUIS | 1986 | 10/10/1968 | |
| 84 | TEJO, CARLOS DANIEL | MED | 1986 | 15/04/1969 |
| 86 | ASPRELLA, HERNAN MARIANO | 1986 | 11/10/1968 |
2
1996
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | GENOVESE, LIVIO |
| Gol | PANTOZZI, LUCIANO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMEO, EMMANUEL | ARQ | - | |
| 2 | CONDORELLI, TOMAS | DEF | 2004 | 04/02/1987 |
| 3 | CONDORELLI, FRANCO | DEF | 2000 | 24/09/1982 |
| 4 | CONDORELLI, MATIAS | MED | 1996 | 19/12/1978 |
| 6 | LOPEZ PAZ, IVAN | MED | 1996 | 10/01/1979 |
| 7 | LOPEZ PAZ, JOSE FRANCISCO | 1998 | 01/04/1980 | |
| 8 | GENOVESE, LIVIO | DEL | 1998 | 22/12/1980 |
| 9 | GIMENEZ, ANTONIO | MED | 1998 | 21/09/1980 |
| 10 | URQUIZA, SERGIO | DEL | 1996 | - |
| 11 | PANTOZZI, LUCIANO | MED | 1996 | - |
| 12 | MOYANO, SEBASTIAN | DEF | 1996 | 04/03/1979 |
| 13 | GASPARI, PABLO | 1996 | 20/12/1978 | |
| 14 | ROSAS ARRAIANO, CARLOS | MED | 1996 | 01/04/1979 |
| 15 | FUMA, JULIAN AMILCAR | 1996 | 31/12/1978 | |
| 16 | GULLO, MAXIMILIANO | 1996 | 14/10/1978 |
Admin